0 - Yorum Yap
225,00 TL
Ürün Amortisör Kafa Kulesidir. Meha Marka Muadil Üründür.
301 Amortisör Kafa Kulesi
207 Amortisör Kafa Kulesi
208 Amortisör Kafa Kulesi
2008 Amortisör Kafa Kulesi
C4 Cactus Amortisör Kafa Kulesi
C Elysee Amortisör Kafa Kulesi
C3 Amortisör Kafa Kulesi
C3 Picasso Amortisör Kafa Kulesi
Ds3 Amortisör Kafa Kulesi
Modeli İçindir.
Türkiye'nin En Büyük Yedek Parçacısı Parcagonder 'de..
Yiğit Otomotiv
Peugeot Yedek Parça
Citroen Yedek Parça
Peugeot & Citroen Yedek Parçaları Stoklarımızda Mevcuttur.
Satış Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetini İlke Edinmiş Firmamız Size Güvenli Ve Hızlı Satış İmkanı Sunmaktadır.
İhtiyacınız Olan Yedek Parçanın ve Stok bilgisi için Lütfen İletişime Geçiniz.
Peugeot Citroen Orjinal , Muadil Yedek Parça Tedarikçiniz
Marka | Model | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Başlangıç Yılı | Başlangıç Ayı | Bitiş Yılı | Bitiş Ayı | Kw | Ccm | Kasa Tipi | Motor Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- CITROEN - | |||||||||||
CITROEN | DS3 10- | BENZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1598 | HATCHBACK | 5FM (EP6DT) | |
CITROEN | DS3 09- | DIZEL | 1912 | 08 | 84 | 1560 | HB | 9HL (DV6C) - - | |||
CITROEN | DS3 09- | BENZIN | 2009 | 01 | 60 | 1199 | HB | ||||
CITROEN | C3 09- | BENZIN | 2009 | 01 | 60 | 1360 | HB | TU3JA | |||
CITROEN | DS3 09- | BENZIN | 2009 | 02 | 149 | 1598 | HB | 5FU (EP6CDTX) | |||
CITROEN | DS3 09- | BENZIN | 2009 | 04 | 115 | 1598 | HB | 5FR (EP6DT) - - | |||
CITROEN | DS3 09- | BENZIN | 2009 | 04 | 88 | 1598 | HB | 5FS (EP6C) - - | |||
CITROEN | DS3 09- | BENZIN | 2009 | 04 | 70 | 1397 | HB | 8FP (EP3) | |||
CITROEN | C3 09- | DIZEL | 2009 | 06 | 50 | 1398 | 8HT - 8HX - 8HZ(DV4TD) | ||||
CITROEN | C3 09- PICASSO | BENZIN | 2009 | 11 | 0 | 0 | 78 | 1.587 | MPV | ||
CITROEN | DS3 09- | BENZIN | 2009 | 11 | 72 | 1397 | HB | ||||
CITROEN | C3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | HATCHBACK | DV6ATED4 | |
CITROEN | DS3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 82 | 1560 | HB | 9HR (DV6C) - - | |||
CITROEN | DS3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 68 | 1560 | HB | 9HP (DV6DTED) - - | |||
CITROEN | C3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 82 | 1.560 | HATCHBACK | DV6C | |
CITROEN | C3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 68 | 1.560 | HATCHBACK | DV6DTED | |
CITROEN | C3 09- | BENZIN | 2009 | 11 | 0 | 0 | 88 | 1.598 | HATCHBACK | EP6C | |
CITROEN | C3 09- | BENZIN | 2009 | 11 | 0 | 0 | 70 | 1.397 | HATCHBACK | EP3 | |
CITROEN | C3 09- | BENZIN | 2009 | 11 | 0 | 0 | 54 | 1.360 | HATCHBACK | TU3A | |
CITROEN | C3 09- | BENZIN | 2009 | 11 | 0 | 0 | 58 | 1.360 | HATCHBACK | ||
CITROEN | C3 09- PICASSO | DIZEL | 2009 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | MPV | DV6ATED4 | |
CITROEN | C3 09- PICASSO | DIZEL | 2009 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | MPV | DV6TED4 | |
CITROEN | C3 09- PICASSO | BENZIN | 2009 | 2 | 0 | 0 | 88 | 1.598 | MPV | EP6 | |
CITROEN | C3 09- PICASSO | BENZIN | 2009 | 2 | 0 | 0 | 70 | 1.397 | MPV | EP3 | |
CITROEN | DS3 10- | BENZIN | 2010 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1598 | HATCHBACK | 5FX (EP6DT), 5FN (EP6CDT) | |
CITROEN | C3 10- PICASSO | DIZEL | 2010 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1560 | MPV | 9HR (DV6C) | |
CITROEN | C3 10- PICASSO | DIZEL | 2010 | 7 | 0 | 0 | 68 | 1560 | MPV | 9HP (DV6DTED) | |
CITROEN | DS3 10- | BENZIN | 2011 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1598 | HATCHBACK | 5FD (EP6DTS) | |
CITROEN | C-ELYSEE 12- | BENZIN | 2012 | 11 | 85 | 1587 | Sedan | ||||
CITROEN | C-ELYSEE 12- | BENZIN | 2012 | 11 | 53 | 1199 | Sedan | ||||
CITROEN | C-ELYSEE 12- | DIZEL | 2012 | 11 | 68 | 1560 | Sedan | ||||
CITROEN | C3 12- | BENZIN | 2012 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1199 | HATCHBACK | HMZ (EB2F) | |
CITROEN | C3 12- | BENZIN | 2012 | 8 | 0 | 0 | 50 | 999 | HATCHBACK | ZMZ (EB0) | |
CITROEN | C5 10- SW | DIZEL | 2012 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1560 | HATCHBACK | 9HD (DV6C) | |
CITROEN | DS3 13- CABRIOLET | BENZIN | 2013 | 01 | 110 | 1598 | Cabriolet | 5FN (EP6DT) - - | |||
CITROEN | DS3 13- CABRIOLET | BENZIN | 2013 | 01 | 115 | 1598 | Cabriolet | 5FR (EP6DT) - - | |||
CITROEN | DS3 13- CABRIOLET | DIZEL | 2013 | 01 | 69 | 1560 | Cabriolet | 9HP (DV6DTED) - - | |||
CITROEN | DS3 13- CABRIOLET | BENZIN | 2013 | 01 | 88 | 1598 | Cabriolet | 5FS (EP6C) - - | |||
CITROEN | DS3 13- CABRIOLET | BENZIN | 2013 | 01 | 60 | 1199 | Cabriolet | ||||
CITROEN | C3 10- PICASSO | DIZEL | 2013 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1560 | MPV | 9HD (DV6C) | |
CITROEN | DS3 10- | dIzel | 2013 | 10 | 0 | 0 | 88 | 1560 | HATCHBACK | BHZ (DV6FC) | |
CITROEN | DS3 10- | dIzel | 2013 | 10 | 0 | 0 | 85 | 1560 | HATCHBACK | BHX (DV6FC) | |
CITROEN | DS3 10- | BENZIN | 2014 | 10 | 0 | 0 | 121 | 1598 | HATCHBACK | 5GZ (EP6FDT) | |
CITROEN | DS3 10- | BENZIN | 2014 | 10 | 0 | 0 | 81 | 1199 | HATCHBACK | HNZ (EB2DT) | |
CITROEN | C3 12- | BENZIN | 2014 | 10 | 0 | 0 | 81 | 1199 | HATCHBACK | HNZ (EB2DT) | |
CITROEN | C4 14- CACTUS | dIzel | 2014 | 9 | 0 | 0 | 73 | 1560 | HATCHBACK | BHY (DV6FD) | |
CITROEN | C4 14- CACTUS | BENZIN | 2014 | 9 | 0 | 0 | 81 | 1199 | HATCHBACK | HNZ (EB2DT) | |
CITROEN | C4 14- CACTUS | BENZIN | 2014 | 9 | 0 | 0 | 55 | 1199 | HATCHBACK | HMU (EB2D) | |
CITROEN | C4 14- CACTUS | dIzel | 2014 | 9 | 0 | 0 | 68 | 1560 | HATCHBACK | 9HP (DV6DTED) | |
CITROEN | C4 14- CACTUS | BENZIN | 2014 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1199 | HATCHBACK | HMZ (EB2F) | |
CITROEN | DS3 10- | DIZEL | 2015 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1560 | HATCHBACK | BHW (DV6FE) | |
CITROEN | C5 10- SW | DIZEL | 2015 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1560 | HATCHBACK | BHW (DV6FE) | |
CITROEN | DS3 15- | DIZEL | 2015 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1560 | HATCHBACK | ||
- PEUGEOT - | |||||||||||
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2006 | 02 | 50 | 1398 | HB | 8HR (DV4TD) 8HZ (DV4TD) | |||
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2006 | 02 | 110 | 1598 | HB | EP6DT (5FX) | |||
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2006 | 02 | 65 | 1360 | HB | KFU (ET3J4) | |||
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2006 | 02 | 80 | 1560 | HB | 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4) | |||
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2006 | 02 | 66 | 1560 | HB | 9HX (DV6ATED4) | |||
PEUGEOT | 207 07- CC | BENZIN | 2007 | 02 | 88 | 1598 | Cabriolet | EP6 (5FW) | |||
PEUGEOT | 207 07- SW | BENZIN | 2007 | 02 | 128 | 1598 | Kombi | 5FY (EP6DTS) | |||
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2007 | 02 | 128 | 1598 | HB | 5FY (EP6DTS) | |||
PEUGEOT | 207 07- CC | DIZEL | 2007 | 02 | 80 | 1560 | Cabriolet | 9HZ (DV6TED4) | |||
PEUGEOT | 207 07- CC | BENZIN | 2007 | 02 | 110 | 1598 | Cabriolet | EP6DT (5FX) | |||
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2007 | 02 | 88 | 1598 | HB | 5FS (EP6C) EP6 (5FW) | |||
PEUGEOT | 207 07- SW | BENZIN | 2007 | 06 | 88 | 1598 | Kombi | EP6 (5FW) | |||
PEUGEOT | 207 07- SW | DIZEL | 2007 | 06 | 80 | 1560 | Kombi | 9HY - 9HZ (DV6TED4) | |||
PEUGEOT | 207 07- SW | DIZEL | 2007 | 06 | 66 | 1560 | Kombi | 9HX (DV6ATED4) | |||
PEUGEOT | 207 07- SW | BENZIN | 2007 | 06 | 54 | 1360 | Kombi | KFV (TU3A) | |||
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2007 | 06 | 70 | 1397 | HB | EP3 | |||
PEUGEOT | 207 07- SW | BENZIN | 2007 | 06 | 70 | 1397 | Kombi | EP3 | |||
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2007 | 12 | 0 | 0 | 66 | 1.997 | SEDAN | DW10TD | |
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2007 | 12 | 0 | 0 | 51 | 1.868 | SEDAN | DW8B | |
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2007 | 12 | 0 | 0 | 54 | 1.360 | SEDAN | TU3A | |
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2007 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | DV6ATED4 | |
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2007 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1.398 | KUTU | DV4TD | |
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2007 | 6 | 0 | 0 | 54 | 1.360 | KUTU | TU3A | |
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2008 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1.587 | SEDAN | TU5JP4 | |
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2008 | 11 | 0 | 0 | 60 | 1.360 | SEDAN | TU3A | |
PEUGEOT | 207 07- CC | DIZEL | 2009 | 08 | 82 | 1560 | Cabriolet | ||||
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2009 | 08 | 82 | 1560 | HB | ||||
PEUGEOT | 207 07- CC | BENZIN | 2009 | 10 | 115 | 1598 | Cabriolet | 5FR (EP6DT) | |||
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2009 | 10 | 115 | 1598 | HB | 5FR (EP6DT) | |||
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2009 | 11 | 68 | 1560 | HB | ||||
PEUGEOT | 207 07- | BENZIN | 2009 | 9 | 0 | 0 | 81 | 1.597 | SEDAN | ||
PEUGEOT | 207 07- SW | BENZIN | 2010 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1587 | TU5JP4 | ||
PEUGEOT | 208 12- | BENZIN | 2012 | 03 | 88 | 1598 | HB | VTI | |||
PEUGEOT | 208 12- | DIZEL | 2012 | 03 | 84 | 1560 | HB | DV6C | |||
PEUGEOT | 208 12- | DIZEL | 2012 | 03 | 68 | 1560 | HB | DV6 EURO4 | |||
PEUGEOT | 208 12- | DIZEL | 2012 | 03 | 50 | 1398 | HB | DV4 EURO4 | |||
PEUGEOT | 208 12- | BENZIN | 2012 | 03 | 115 | 1598 | HB | THP | |||
PEUGEOT | 301 12- | DIZEL | 2012 | 11 | 68 | 1560 | Sedan | 9HF (DV6DTED) ; ; | |||
PEUGEOT | 301 12- | BENZIN | 2012 | 11 | 85 | 1587 | Sedan | ||||
PEUGEOT | 301 12- | BENZIN | 2012 | 11 | 53 | 1199 | Sedan | ||||
PEUGEOT | 208 12- | BENZIN | 2013 | 03 | 81 | 1199 | HB | EB2DT | |||
PEUGEOT | 2008 13- | DIZEL | 2013 | 03 | 84 | 1560 | Kombi | 9HD (DV6CTED) - - | |||
PEUGEOT | 2008 13- | DIZEL | 2013 | 03 | 68 | 1560 | Kombi | 9HP (DV6DTED) - - | |||
PEUGEOT | 2008 13- | BENZIN | 2013 | 03 | 88 | 1598 | Kombi | 5FS (EP6C) | |||
PEUGEOT | 2008 13- | BENZIN | 2013 | 03 | 60 | 1199 | Kombi | ||||
PEUGEOT | 208 12- | BENZIN | 2013 | 03 | 70 | 1397 | HB | VTI | |||
PEUGEOT | 2008 13- | DIZEL | 2013 | 06 | 50 | 1398 | Kombi | 8HR (DV4TD) - - | |||
PEUGEOT | 208 12- | BENZIN | 2013 | 1 | 0 | 0 | 998 | EB0 | |||
PEUGEOT | 301 14- | BENZIN | 2014 | 12 | 0 | 0 | 60 | 1199 | SEDAN | 1.2 VTI | |
PEUGEOT | 301 14- | DIZEL | 2014 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1560 | SEDAN | DV6C | |
PEUGEOT | 2008 14- | DIZEL | 2014 | 7 | 0 | 0 | 85 | 1560 | DV6FC | ||
PEUGEOT | 2008 14- | DIZEL | 2014 | 7 | 0 | 0 | 88 | 1560 | DV6FC | ||
PEUGEOT | TRAVELLER 16- (US) | DIZEL | 2015 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1560 | BHW (DV6FE) | ||
PEUGEOT | 2008 14- | DIZEL | 2015 | 1 | 0 | 0 | 73 | 100 | DV6FD | ||
PEUGEOT | 2008 14- | BENZIN | 2015 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1199 | EB2DTS | ||
PEUGEOT | 2008 14- | BENZIN | 2015 | 1 | 0 | 0 | 81 | 1199 | SUV | EB2DT | |
PEUGEOT | 208 15- | DIZEL | 2015 | 3 | 0 | 0 | 121 | 1598 | THP 156 |
Peugeot | : | İthal |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!