0 - Yorum Yap
864,41 TL
Arka Fren Balatası Braxis 1681449980
Uyumlu araçlar
üretici firma | modeli | tip | güç | kapasite | inşaat tarih | kba | sınırlamalar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | KORSA F | 1.2 (68) | 131 PS | 1199 cc | 07.2019 - heute | 1889 ABV | 46510895: Bremsanlage: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
OPEL | KORSA F | 1.2 (68) | 75 PS | 1199 cc | 07.2019 - heute | 1889 | 46510895: Bremsanlage: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
OPEL | KORSA F | 1.2 (68) | 101 PS | 1199 cc | 07.2019 - heute | 1889 ABU | 46510895: Bremsanlage: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
OPEL | KORSA F | 1,5 (68) | 102 PS | 1499 cc | 07.2019 - heute | 1889 ABW | 46510895: Bremsanlage: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
OPEL | KORSA F | CORSA-e (68) | 136 PS | 0 cc | 07.2019 - heute | 1889 ABX | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.2 PureTech 100 | 101 PS | 1199 cc | 11.2019 - heute | 1889 ACL | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.2 PureTech 130 | 130 PS | 1199 cc | 08.2019 - heute | 1889 ACF | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1,2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 155 PS | 1199 cc | 11.2019 - heute | 1889 as | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 cc | 08.2019 - heute | 1889 ACC | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 110 PS | 1499 cc | 01.2021 - heute | 1889 ADG | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 MaviHDI 130 | 131 PS | 1499 cc | 08.2019 - heute | 1889 ACD | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | e-2008 | 136 PS | 0 cc | 09.2019 - heute | 1889 | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 101 PS | 1199 cc | 06.2019 - heute | 1889 ABN | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 131 PS | 1199 cc | 06.2019 - heute | 1889 ABÖ | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 75 PS | 1199 cc | 06.2019 - heute | 1889 ACB | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 102 PS | 1499 cc | 06.2019 - heute | 1889 AB | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 MaviHDI 130 | 131 PS | 1499 cc | 09.2019 - heute | 1889 ACJ | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung: |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 136 PS | 0 cc | 06.2019 - heute | 1889 AC | 46510895: Einbauseite: Fahrzeugausstattung |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!