
DS4 Arka Fren Diski Rulmanlı 1 Adet Frow 25811020003
1.325,00 ₺
136,91 TL'den başlayan taksitlerle bu ürünü alabilirsiniz.
taksit seçenekleri
Stok Durumu
Stokta Var
Kategori
Marka
Stok Kodu
4249.66-282
Barkod Kodu
FROW 2581102003
Fiyat
1.104,17 TL + KDV
form id="form1" method="post" action="http://195.175.84.162/stok_araclar.aspx?kod=8C577C7FFFC5CB1EF422AEF42F89EF8D655EEA12E347FC68B4636ADF4286AC997A6F030BE8A02906E85B4570084EBA3DB171912FF7EB8E1AF1C8889E70CC7A14">
*
*
*
Marka | Model | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Başlangıç Yılı | Başlangıç Ayı | Bitiş Yılı | Bitiş Ayı | Kw | Ccm | Kasa Tipi | Motor Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- CITROEN - | |||||||||||
CITROEN | C4 04- | 1,6 | DIZEL | 2004 | 11 | 66 | 1560 | HB | 9HX(DV6ATED4) | ||
CITROEN | C4 04- | 1,4 | BENZIN | 2004 | 11 | 65 | 1360 | HB | KFU(ET3J4) | ||
CITROEN | C4 04- | 1,6 | DIZEL | 2004 | 11 | 80 | 1560 | HB | 9HY(DV6TED4) - 9HZ(DV6TED4) - (DV6TED4) | ||
CITROEN | C4 04- | 1,6 | BENZIN | 2004 | 11 | 80 | 1587 | HB | NFU(TU5JP4) | ||
CITROEN | C4 04- | 2,0 | DIZEL | 2004 | 11 | 100 | 1997 | HB | (DW10BTED4) - RHR(DW10BTED4) | ||
CITROEN | C4 04- | 2,0 | BENZIN | 2004 | 11 | 100 | 1997 | HB | RFN(EW10J4) | ||
CITROEN | C4 04- | 2,0 | BENZIN | 2004 | 11 | 103 | 1997 | HB | RFJ(EW10A) | ||
CITROEN | C4 PICASSO (07-) | 1,7 | BENZIN | 2007 | 02 | 92 | 1749 | MPV | 6FY(EW7A) | ||
CITROEN | C4 PICASSO (07-) | 2,0 | BENZIN | 2007 | 02 | 103 | 1997 | MPV | RFJ(EW10A) | ||
CITROEN | C4 PICASSO (07-) | 1,6 | DIZEL | 2007 | 02 | 80 | 1560 | MPV | 9HY(DV6TED4) - 9HZ(DV6TED4) | ||
CITROEN | C4 PICASSO (07-) | 2,0 | DIZEL | 2007 | 02 | 80 | 1997 | MPV | RHZ(DW10CTED4) | ||
CITROEN | C4 09 - | 1,6 | BENZIN | 2009 | 11 | 88 | 1598 | HB | 5FS (EP6C) - - | ||
CITROEN | C4 09 - | 1,6 | DIZEL | 2009 | 11 | 68 | 1560 | HB | 9HP (DV6DTED) - - | ||
CITROEN | C4 09 - | 1,4 | BENZIN | 2009 | 11 | 70 | 1397 | HB | 8FP (EP3) - - | ||
CITROEN | C4 09 - | 2 | DIZEL | 2009 | 11 | 110 | 1997 | HB | |||
CITROEN | C4 09 - | 1,6 | BENZIN | 2009 | 11 | 115 | 1598 | HB | 5FV (EP6CDT) - - | ||
CITROEN | DS4 11 - | 1,6 | BENZIN | 2011 | 04 | 88 | 1598 | HB | 5FS (EP6C) - - | ||
CITROEN | DS4 11 - | 1,6 | BENZIN | 2011 | 04 | 115 | 1598 | HB | 5FV (EP6CDT) - - | ||
CITROEN | DS4 11 - | 1,6 | DIZEL | 2011 | 04 | 82 | 1560 | HB | 9HR (DV6C) - - | ||
CITROEN | DS4 11 - | 1,6 | DIZEL | 2011 | 04 | 81 | 1560 | HB | |||
CITROEN | DS4 11 - | 1,6 | BENZIN | 2011 | 04 | 120 | 1598 | HB | 5FM (EP6DT) - - | ||
CITROEN | DS4 11 - | 2 | DIZEL | 2011 | 04 | 120 | 1997 | HB | RHH (DW10CTED4) - - | ||
CITROEN | DS5 11 - | 1,6 | BENZIN | 2011 | 11 | 115 | 1598 | HB | 5FV (EP6CDT) - - | ||
CITROEN | DS5 11 - | 1,6 | DIZEL | 2011 | 11 | 82 | 1560 | HB | 9HR (DV6C) - - | ||
CITROEN | DS5 11 - | 2 | DIZEL | 2011 | 11 | 120 | 1997 | HB | RHH (DW10CTED4) - - | ||
- PEUGEOT - | |||||||||||
PEUGEOT | 308 07- | 1.6 | BENZIN | 2007 | 09 | 88 | 1598 | HB | N6A (TU5JP4) | ||
PEUGEOT | 308 07- | 1.6 | BENZIN | 2007 | 09 | 110 | 1598 | HB | N6A (TU5JP4) | ||
PEUGEOT | 308 07- | 1.6 | DIZEL | 2007 | 09 | 66 | 1560 | HB | 9HX (DV6ATED4) | ||
PEUGEOT | 308 07- | 1,6 | DIZEL | 2007 | 09 | 80 | 1560 | HB | 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 308 07- | 2.0 | DIZEL | 2007 | 09 | 100 | 1997 | HB | RHR (DW10BTED4) | ||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE(B9) 08- | 1.6 | BENZIN | 2009 | 88 | 1598 | NFR(TU5JP4B) | ||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE(B9) 08- | 1.6 | BENZIN | 2009 | 80 | 1587 | NFU(TU5JP4) | ||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE(B9) 08- | DIZEL | 2009 | 55 | 1560 | VAN | 9HT(DV6BTED4) - (DV6BUTED4) | ||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE(B9) 08- | DIZEL | 2009 | 66 | 1560 | VAN | 9HX(DV6ATED4) - (DV6AUTED4) | ||||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE(B9) 08- | DIZEL | 2009 | 80 | 1560 | VAN | 9HZ(DV6TED4) | ||||
PEUGEOT | 308 07- | 2.0 | BENZIN | 2009 | 107 | 1998 | RFJ (EW10A) | ||||
PEUGEOT | 5008 09.09- | 2 | DIZEL | 2009 | 06 | 110 | 1997 | MPV | RHE (DW10CTED4) | ||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE(B9) 08- | 1.6 | BENZIN | 2009 | 08 | 80 | 1595 | 5FW(EP6C) | |||
PEUGEOT | 3008 09- | 1.6 | BENZIN | 2009 | 09 | 110 | 1598 | 5FX (EP6DT) | |||
PEUGEOT | 3008 09- | 1.6 | BENZIN | 2009 | 09 | 88 | 1598 | 5FW (EP6) | |||
PEUGEOT | 5008 09.09- | 1,6 | BENZIN | 2009 | 09 | 88 | 1598 | MPV | 5FS (EP6C) EP6 | ||
PEUGEOT | 5008 09.09- | 1,6 | BENZIN | 2009 | 09 | 115 | 1598 | MPV | EP6CDT | ||
PEUGEOT | 5008 09.09- | 1,6 | DIZEL | 2009 | 09 | 80 | 1560 | MPV | 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 5008 09.09- | 2 | DIZEL | 2009 | 09 | 120 | 1997 | MPV | RHH (DW10CTED4) | ||
PEUGEOT | 308 07- | 1,6 | BENZIN | 2009 | 10 | 115 | 1598 | HB | EP6CDT | ||
PEUGEOT | 308 07- | 1,4 | BENZIN | 2009 | 12 | 72 | 1397 | HB | |||
PEUGEOT | PARTNER TEPEE(B9) 08- | 1,6 | BENZIN | 2010 | 08 | 82 | 1560 | MPV |
🔍 Dikkat! Sipariş Vermeden Önce Lütfen Okuyunuz:
Ürün uyumluluğundan emin olabilmemiz için sipariş vermeden önce aracınıza ait şase numarasını (VIN) bizimle paylaşmanızı rica ederiz.
✅ Şase numarası sayesinde, aracınızın model yılı, motor tipi ve üretim detayları gibi bilgilerine ulaşarak doğru ve uyumlu parçayı gönderiyoruz.
❗ Yanlış parça siparişlerinden kaynaklanan iadelerin önüne geçmek için bu adım oldukça önemlidir.
📩 Şase numaranızı sipariş notu kısmında belirtebilir ya da bizimle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.