0 - Yorum Yap
149,95 TL
Marka
Stok Kodu
1109.AYBOSCH
Kullanıldığı Araçlar
1.4 HDI 1.6 HDI
Kullanıldığı Motorlar
DV4 DV6
* 15,49 TL'den başlayan taksitlerle bu ürünü alabilirsiniz.
Bosch Yağ Filtresi
Bosch Yağ Filtresi 1.4 1.6 Dizel Hdi Peugeot Ve Citroen Modelleri İle Uyumludur.
Sitemizde Bosch Yağ Filtresi Ve Bosch Filtrelerinin Tümüne Ulaşabilirsiniz
UYUMLU ARAÇLAR
Peugeot
1007
107
2008
206
206+
207
208
3008
307
307 Restyl
308
4008
407
5008
508
Bipper
Expert
Partner Tepee
Rifter
Traveller
107
2008
206
206+
207
208
3008
307
307 Restyl
308
4008
407
5008
508
Bipper
Expert
Partner Tepee
Rifter
Traveller
Citröen
Berlingo
C1
C2
C3
C3 AirCross
C3 Picasso
C3 pluruel
C4
C4 AirCross
C4 Cactus
C4 Picasso
C5
C-Eleysee
Ds3
Ds4
Ds5
Jumpy
Nemo
SpaceTourer
Xsara
Xsara Picasso
C1
C2
C3
C3 AirCross
C3 Picasso
C3 pluruel
C4
C4 AirCross
C4 Cactus
C4 Picasso
C5
C-Eleysee
Ds3
Ds4
Ds5
Jumpy
Nemo
SpaceTourer
Xsara
Xsara Picasso
Bosch Yağ Filtresi Modellerine Uygundur.
Türkiye'nin En Büyük Yedek Parçacısı Parcagonder 'de..
Yiğit Otomotiv
Peugeot Yedek Parça
Citroen Yedek Parça
Opel Yedek Parça
Ds Yedek Parça
Opel Yedek Parça
Ds Yedek Parça
Peugeot & Citroen & Opel & Ds Yedek Parçaları Stoklarımızda Mevcuttur.
Satış Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetini İlke Edinmiş Firmamız Size Güvenli Ve Hızlı Satış İmkanı Sunmaktadır.
İhtiyacınız Olan Yedek Parçanın ve Stok bilgisi için Lütfen İletişime Geçiniz.
Peugeot Citroen Orijinal , Muadil Yedek Parça Tedarikçiniz
Marka | Model | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Başlangıç Yılı | Başlangıç Ayı | Bitiş Yılı | Bitiş Ayı | Kw | Ccm | Kasa Tipi | Motor Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- CITROEN - | |||||||||||
CITROEN | DS3 09- | DIZEL | 1912 | 08 | 84 | 1560 | HB | 9HL (DV6C) - - | |||
CITROEN | JUMPY 94- EM & OM | 1.9 | DIZEL | 2000 | 01 | 2007 | 12 | 51 | 1868 | WJY(DW8B) | |
CITROEN | C3 03- HB | 1.4 HDi | DIZEL | 2002 | 02 | 2004 | 12 | 50 | 1398 | HB | 8HX(DV4TD) |
CITROEN | C3 03- HB |
1.6 HD
I
|
DIZEL | 2002 | 02 | 2004 | 12 | 66 | 1560 | HB | 9HX(DV6ATED4) |
CITROEN | C3 03- HB | 1.4 HDi | DIZEL | 2002 | 02 | 2004 | 12 | 66 | 1398 | HB | 8HZ(DV4TED4) |
CITROEN | XSARA 98- | 1.4 HDi | DIZEL | 2003 | 01 | 2005 | 08 | 50 | 1398 | Kombi | 8HX(DV4TD) |
CITROEN | C2 02- | 1.6 HDI | DIZEL | 2003 | 09 | 80 | 1587 | HB | 9HY - 9HZ(DV6TED4) | ||
CITROEN | C2 02- | 1.4 HDi | DIZEL | 2003 | 09 | 50 | 1398 | HB | 8HX(DV4TD) | ||
CITROEN | C2 02- | 1.6 HDI | DIZEL | 2003 | 09 | 66 | 1587 | HB | 9HW(DV6TED4) | ||
CITROEN | XSARA 00- | DIZEL | 2003 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1.398 | COUPE | DV4TD | |
CITROEN | C3 03- PLURIEL | 1.4 HDi | DIZEL | 2004 | 04 | 50 | 1398 | Cabriolet | 8HX (DV4TD) | ||
CITROEN | C4 04- | DIZEL | 2004 | 11 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | COUPE | DV6TED4 | |
CITROEN | C4 04- | DIZEL | 2004 | 11 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | COUPE | DV6ATED4 | |
CITROEN | C4 04- | 1.6 HDi | DIZEL | 2004 | 11 | 80 | 1560 | HB | 9HY(DV6TED4) - 9HZ(DV6TED4) - (DV6TED4) | ||
CITROEN | C4 04- | 1.6 HDi | DIZEL | 2004 | 11 | 66 | 1560 | HB | 9HX(DV6ATED4) | ||
CITROEN | C5 04- | DIZEL | 2004 | 9 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | HATCHBACK | DV6TED4 | |
CITROEN | C5 07- | 1.6 HDI | DIZEL | 2005 | 01 | 2007 | 12 | 80 | 1560 | Kombi | 9HY - 9HZ(DV6TED4) |
CITROEN | XSARA 99- PICASSO | 1.6 HDi | DIZEL | 2005 | 05 | 80 | 1560 | MPV | 9HY - 9HZ(DV6TED4) | ||
CITROEN | C1 05- | 1.4 HDi | DIZEL | 2005 | 06 | 40 | 1398 | HB | 8HT(DV4TD) | ||
CITROEN | BERLINGO 02- OM | 1.6 HDI | DIZEL | 2005 | 07 | 55 | 1560 | 9HW(DV6BTED4) | |||
CITROEN | BERLINGO 02- OM | 1.6 HDI | DIZEL | 2005 | 07 | 2007 | 12 | 66 | 1560 | 9HX(DV6ATED4) | |
CITROEN | XSARA 99- PICASSO | 1.6 HDi | DIZEL | 2005 | 09 | 66 | 1560 | MPV | 9HX(DV6ATED4) | ||
CITROEN | C3 05- | DIZEL | 2005 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1.398 | HATCHBACK | DV4TD | |
CITROEN | BERLINGO 05- | DIZEL | 2005 | 7 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | MPV | DV6ATED4 | |
CITROEN | BERLINGO 05- | DIZEL | 2005 | 7 | 0 | 0 | 55 | 1.560 | MPV | DV6BTED4 | |
CITROEN | BERLINGO 05- | DIZEL | 2005 | 8 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | MPV | DV6TED4 | |
CITROEN | C3 05- | DIZEL | 2005 | 9 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | HATCHBACK | DV6TED4 | |
CITROEN | C2 05- | DIZEL | 2005 | 9 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | HATCHBACK | DV6TED4 | |
CITROEN | C4 06- GRAND PICASSO | DIZEL | 2006 | 10 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | MPV | DV6TED4 | |
CITROEN | C4 06- SEDAN | DIZEL | 2006 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | SEDAN | DV6TED4 | |
CITROEN | C4 07- PICASSO | 1.6 HDi | DIZEL | 2007 | 02 | 80 | 1560 | MPV | 9HY(DV6TED4) - 9HZ(DV6TED4) | ||
CITROEN | JUMPY 07- | DIZEL | 2007 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | DV6UTED4 | |
CITROEN | JUMPY 07- | DIZEL | 2007 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | DV6UC | |
CITROEN | BERLINGO 07- YM | 1.6 HDI | DIZEL | 2008 | 66 | 1560 | 9HX(DV6ATED4) | ||||
CITROEN | BERLINGO 07- YM | 1.6 HDI | DIZEL | 2008 | 55 | 1560 | 9HT(DV6BTED4) | ||||
CITROEN | NEMO 09- | 1.4 HDÝ | DIZEL | 2008 | 50 | 1398 | 8HX - 8HZ(DV4TED) | ||||
CITROEN | BERLINGO 07- YM | 1.6 HDI | DIZEL | 2008 | 80 | 1560 | 9HZ(DV6TED4) | ||||
CITROEN | JUMPY 07- YM | 1.6 HDI | DIZEL | 2008 | 01 | 66 | 1560 | Düz kasa kamyon/Sasi | 9HU(DV6UTED4) | ||
CITROEN | BERLINGO 07- YM | 1.6 HDI | DIZEL | 2008 | 01 | 66 | 1560 | 9HZ(DV6UTED4) | |||
CITROEN | JUMPY 07- YM | 1.6 HDI | DIZEL | 2008 | 01 | 80 | 1560 | Düz kasa kamyon/Sasi | 9HZ - 9HZ(DV6TED4) | ||
CITROEN | C5 08- SEDAN | DIZEL | 2008 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | SEDAN | DV6TED4 | |
CITROEN | NEMO 08- | DIZEL | 2008 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1.398 | KUTU | DV4TED | |
CITROEN | C5 09- | 1.6 HDI 16V | DIZEL | 2009 | 01 | 80 | 1560 | 9HY(DV6TED4) | |||
CITROEN | C3 09- | 1.6 HDI | DIZEL | 2009 | 06 | 66 | 1560 | 9HX(DV6ATED4) | |||
CITROEN | C3 09- | 1.4 HDI | DIZEL | 2009 | 06 | 50 | 1398 | 8HT - 8HX - 8HZ(DV4TD) | |||
CITROEN | C3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | HATCHBACK | DV6ATED4 | |
CITROEN | C4 09- | BENZIN | 2009 | 11 | 0 | 0 | 81 | 1.587 | HATCHBACK | TU5JP4 | |
CITROEN | C4 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 82 | 1.560 | HATCHBACK | DV6C | |
CITROEN | C4 09- HB | DIZEL | 2009 | 11 | 68 | 1560 | HB | 9HP (DV6DTED) - - | |||
CITROEN | DS3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 82 | 1560 | HB | 9HR (DV6C) - - | |||
CITROEN | DS3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 68 | 1560 | HB | 9HP (DV6DTED) - - | |||
CITROEN | C3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 82 | 1.560 | HATCHBACK | DV6C | |
CITROEN | C3 09- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 68 | 1.560 | HATCHBACK | DV6DTED | |
CITROEN | C3 09- PICASSO | DIZEL | 2009 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | MPV | DV6ATED4 | |
CITROEN | C3 09- PICASSO | DIZEL | 2009 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | MPV | DV6TED4 | |
CITROEN | C2 09- | DIZEL | 2009 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1.398 | KUTU | DV4TD | |
CITROEN | C3 10- PICASSO | DIZEL | 2010 | 5 | 0 | 0 | 84 | 1560 | MPV | 9HR (DV6C) | |
CITROEN | BERLINGO 10- | DIZEL | 2010 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1560 | MPV | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | |
CITROEN | BERLINGO 10- | DIZEL | 2010 | 7 | 0 | 0 | 84 | 1560 | MPV | 9HR (DV6C) | |
CITROEN | BERLINGO 10- | DIZEL | 2010 | 7 | 0 | 0 | 68 | 1560 | MPV | 9HP (DV6DTED), 9HX (DV6ATED4) | |
CITROEN | C3 10- PICASSO | DIZEL | 2010 | 7 | 0 | 0 | 68 | 1560 | MPV | 9HP (DV6DTED) | |
CITROEN | C5 10- | dIzel | 2010 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1560 | SEDAN | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | |
CITROEN | C5 10- SW | DIZEL | 2010 | 7 | 0 | 0 | 82 | 1560 | SW | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | |
CITROEN | C4 10- PICASSO | dIzel | 2010 | 9 | 0 | 0 | 82 | 1560 | MPV | 9HR (DV6C) | |
CITROEN | DS4 11- | DIZEL | 2011 | 04 | 81 | 1560 | HB | ||||
CITROEN | DS4 11- | DIZEL | 2011 | 04 | 82 | 1560 | HB | 9HR (DV6C) - - | |||
CITROEN | DS4 11- | DIZEL | 2011 | 05 | 68 | 1560 | HB | 9HP (DV6DTED) - - | |||
CITROEN | DS5 11- | DIZEL | 2011 | 11 | 82 | 1560 | HB | 9HR (DV6C) - - | |||
CITROEN | C4 10- AIRCROSS | DIZEL | 2012 | 04 | 84 | 1560 | Kapali arazi arabasi | 9HL (DV6C) - - | |||
CITROEN | DS5 11- | DIZEL | 2012 | 06 | 84 | 1560 | HB | ||||
CITROEN | C4 09- HB | DIZEL | 2012 | 07 | 84 | 1560 | HB | 9HR (DV6C) - - | |||
CITROEN | DS4 11- | DIZEL | 2012 | 08 | 84 | 1560 | HB | 9HL (DV6C) - - | |||
CITROEN | C5 10- SW | DIZEL | 2012 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1560 | SW | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | |
CITROEN | C5 10- | dIzel | 2012 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1560 | SEDAN | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | |
CITROEN | C-ELYSEE 12- | BENZIN | 2012 | 11 | 85 | 1587 | Sedan | ||||
CITROEN | C5 10- SW | DIZEL | 2012 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1560 | HATCHBACK | 9HD (DV6C) | |
CITROEN | DS3 13- CABRIOLET | DIZEL | 2013 | 01 | 69 | 1560 | Cabriolet | 9HP (DV6DTED) - - | |||
CITROEN | C4 13- PICASSO | DIZEL | 2013 | 02 | 68 | 1560 | MPV | 9HP (DV6DTED) - - | |||
CITROEN | C4 13- PICASSO | DIZEL | 2013 | 02 | 85 | 1560 | MPV | ||||
CITROEN | C3 10- PICASSO | DIZEL | 2013 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1560 | MPV | 9HD (DV6C) | |
CITROEN | C4 13- GRAND PICASSO | DIZEL | 2013 | 9 | 0 | 0 | 68 | MPV | |||
CITROEN | C4 13- GRAND PICASSO | DIZEL | 2013 | 9 | 0 | 0 | 85 | 1560 | MPV | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | |
CITROEN | C4 14- CACTUS | dIzel | 2014 | 9 | 0 | 0 | 68 | 1560 | HATCHBACK | 9HP (DV6DTED) | |
CITROEN | BERLINGO 10- | DIZEL | 2015 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1560 | MPV | ||
9HZ (DV6TED4) ; ; | |||||||||||
- PEUGEOT - | |||||||||||
PEUGEOT | 508 10- | DIZEL | 1912 | 02 | 84 | 1560 | Sedan | ||||
PEUGEOT | 206 98- | 1.4 HDI | DIZEL | 2001 | 09 | 50 | 1398 | HB | 8HX - 8HZ (DV4TD) | ||
PEUGEOT | 307 02- | 1.4 HDi | DIZEL | 2001 | 10 | 50 | 1398 | HB | 8HX - 8HZ (DV4TD) | ||
PEUGEOT | 206 02- SW | 1.4 HDi | DIZEL | 2002 | 07 | 50 | 1398 | Kombi | 8HX (DV4TD) | ||
PEUGEOT | 307 00- | DIZEL | 2002 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | HATCHBACK | DV6TED4 | |
PEUGEOT | 307 02- SW | 1.6 HDi 110 FAP | DIZEL | 2004 | 02 | 80 | 1560 | Kombi | 9HY (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 307 02- | 1.6 HDI | DIZEL | 2004 | 04 | 80 | 1560 | HB | 9HY (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 206 02- SW | 1.6 HDÝ | DIZEL | 2004 | 05 | 80 | 1560 | Kombi | 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 206 98- | 1.6 HDi FAP 110 | DIZEL | 2004 | 05 | 80 | 1560 | HB | 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 407 04- | 1.6 HDi 110 | DIZEL | 2004 | 05 | 80 | 1560 | Sedan | 9HY (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 307 02- | 1.6 HDI | DIZEL | 2005 | 04 | 66 | 1560 | HB | 9HX (DV6ATED4) | ||
PEUGEOT | 1007 05- | 1.4 HDi | DIZEL | 2005 | 04 | 50 | 1398 | HB | 8HX-8HZ (DV4TD) | ||
PEUGEOT | 107 05- | 1.4 HDi | DIZEL | 2005 | 06 | 40 | 1398 | HB | 8HT (DV4TD) | ||
PEUGEOT | 206 00- CC | DIZEL | 2005 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | CABRIOLET | DV6TED4 | |
PEUGEOT | 207 07- | 1.4 HDi | DIZEL | 2006 | 02 | 50 | 1398 | HB | 8HR (DV4TD) 8HZ (DV4TD) | ||
PEUGEOT | 207 07- | 1.6 HDi | DIZEL | 2006 | 02 | 80 | 1560 | HB | 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 207 07- | 1.6 HDi | DIZEL | 2006 | 02 | 66 | 1560 | HB | 9HX (DV6ATED4) | ||
PEUGEOT | 307 07- YM | 1.6 HDi | DIZEL | 2006 | 04 | 66 | 1560 | Kombi | 9HX (DV6ATED4) 9HV (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 307 07- YM | 1.6 HDi | DIZEL | 2006 | 04 | 80 | 1560 | Kombi | 9HY - 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | PARTNER 00- KUTU | DIZEL | 2006 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | 9HX (DV6ATED4) | |
PEUGEOT | PARTNER 00- KUTU | DIZEL | 2006 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1.560 | KUTU | 9HW (DV6BTED4) | |
PEUGEOT | EXPERT 07- TEPEE | 1.6 HDI | DIZEL | 2007 | 01 | 66 | 1560 | MPV | 9HU (DV6UTED4) | ||
PEUGEOT | 207 07- CC | 1.6 HDi | DIZEL | 2007 | 02 | 80 | 1560 | Cabriolet | 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 207 07- SW | 1.6 HDi | DIZEL | 2007 | 06 | 80 | 1560 | Kombi | 9HY - 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 207 07- SW | 1.6 HDi | DIZEL | 2007 | 06 | 66 | 1560 | Kombi | 9HX (DV6ATED4) | ||
PEUGEOT | 1007 05- | 1.6 HDi | DIZEL | 2007 | 06 | 80 | 1560 | HB | 9HZ (DV6TED4) | ||
PEUGEOT | 308 07- | DIZEL | 2007 | 09 | 80 | 1560 | HB | 9HZ (DV6TED4) | |||
PEUGEOT | 308 07- | 1.6 HDi | DIZEL | 2007 | 09 | 66 | 1560 | HB | 9HX (DV6ATED4) | ||
PEUGEOT | EXPERT 07- | DIZEL | 2007 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | MPV | DV6UC | |
PEUGEOT | EXPERT 07- | DIZEL | 2007 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | DV6UTED4 | |
PEUGEOT | EXPERT 07- | DIZEL | 2007 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | DV6UC | |
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2007 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | DV6ATED4 | |
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2007 | 4 | 0 | 0 | 50 | 1.398 | KUTU | DV4TD | |
PEUGEOT | PARTNER 02- (M59) | DIZEL | 2008 | 66 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |||||
PEUGEOT | PARTNER 02- (M59) | DIZEL | 2008 | 55 | 1560 | 9HW (DV6BTED4) | |||||
PEUGEOT | BIPPER 08- | 1.4 HDÝ | DIZEL | 2008 | 50 | 1398 | 8HX - 8HZ (DV4TED) | ||||
PEUGEOT | BIPPER 08- Tepee | DIZEL | 2008 | 04 | 50 | 1398 | Kombi | 8HS (DV4TD) - - | |||
PEUGEOT | 206 07- SEDAN | DIZEL | 2008 | 09 | 50 | 1398 | Sedan | 8HZ (DV4TD) | |||
PEUGEOT | BIPPER 08- | DIZEL | 2008 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1.398 | KUTU | DV4TED | |
PEUGEOT | PARTNER 08- KUTU | DIZEL | 2008 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | KUTU | 9HZ (DV6TED4) | |
PEUGEOT | PARTNER 08- KUTU | DIZEL | 2008 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1.560 | KUTU | 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU) | |
PEUGEOT | PARTNER 08- KUTU | DIZEL | 2008 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1.560 | KUTU | 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6BTED4) | |
PEUGEOT | PARTNER 08- TEPEE | 1.6 HDÝ 75 | DIZEL | 2009 | 66 | 1560 | VAN | 9HX(DV6ATED4) - (DV6AUTED4) | |||
PEUGEOT | 3008 09- | 1.6 HDÝ | DIZEL | 2009 | 80 | 1560 | 9H01 (DV6TED4) | ||||
PEUGEOT | PARTNER 08- TEPEE | 1.6 HDÝ 75 | DIZEL | 2009 | 55 | 1560 | VAN | 9HT(DV6BTED4) - (DV6BUTED4) | |||
PEUGEOT | PARTNER 08- TEPEE | 1.6 HDÝ 75 | DIZEL | 2009 | 80 | 1560 | VAN | 9HZ(DV6TED4) | |||
PEUGEOT | 206+ 09- | 1.4 HDi eco 70 | DIZEL | 2009 | 01 | 50 | 1398 | HB | 8HX (DV4TD) 8HZ (DV4TD) | ||
PEUGEOT | 207 07- CC | DIZEL | 2009 | 08 | 82 | 1560 | Cabriolet | ||||
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2009 | 08 | 82 | 1560 | HB | ||||
PEUGEOT | 5008 09- | DIZEL | 2009 | 09 | 80 | 1560 | MPV | 9HZ (DV6TED4) | |||
PEUGEOT | 308 07- | DIZEL | 2009 | 11 | 0 | 0 | 68 | 1.560 | HATCHBACK | DV6DTED | |
PEUGEOT | 207 07- | DIZEL | 2009 | 11 | 68 | 1560 | HB | ||||
PEUGEOT | 308 07- | DIZEL | 2009 | 12 | 0 | 0 | 82 | 1.560 | HATCHBACK | DV6C | |
PEUGEOT | 308 09- CC | DIZEL | 2009 | 6 | 0 | 0 | 82 | 1.560 | CABRIOLET | DV6C | |
PEUGEOT | 3008 09- | DIZEL | 2009 | 6 | 0 | 0 | 80 | 1.560 | MPV | DV6TED4 | |
PEUGEOT | PARTNER 08- TEPEE | BENZIN | 2010 | 08 | 82 | 1560 | MPV | ||||
PEUGEOT | 508 10- SW | DIZEL | 2010 | 11 | 82 | 1560 | Sedan | 9HR (DV6C) | |||
PEUGEOT | PARTNER 08- TEPEE | DIZEL | 2010 | 4 | 0 | 0 | 68 | 1560 | MPV | DW6TED | |
PEUGEOT | 5008 09- | DIZEL | 2010 | 8 | 0 | 0 | 82 | 1560 | MPV | DW6C | |
PEUGEOT | 208 12- | DIZEL | 2012 | 03 | 84 | 1560 | HB | DV6C | |||
PEUGEOT | 208 12- | DIZEL | 2012 | 03 | 68 | 1560 | HB | DV6 EURO4 | |||
PEUGEOT | 208 12- | DIZEL | 2012 | 03 | 50 | 1398 | HB | DV4 EURO4 | |||
PEUGEOT | 4008 12- | DIZEL | 2012 | 05 | 84 | 1560 | Kapali arazi arabasi | ||||
PEUGEOT | 2008 13- | DIZEL | 2013 | 03 | 68 | 1560 | Kombi | 9HP (DV6DTED) - - | |||
PEUGEOT | 2008 13- | DIZEL | 2013 | 03 | 84 | 1560 | Kombi | 9HD (DV6CTED) - - | |||
PEUGEOT | 2008 13- | DIZEL | 2013 | 06 | 50 | 1398 | Kombi | 8HR (DV4TD) - - | |||
PEUGEOT | 308 13- | DIZEL | 2013 | 09 | 68 | 1560 | HB | ||||
PEUGEOT | 308 13- | DIZEL | 2013 | 09 | 85 | 1560 | HB | ||||
PEUGEOT | 5008 09- | DIZEL | 2013 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1560 | MPV | DW6CTED | |
PEUGEOT | 308 13- | DIZEL | 2013 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1560 | HATCHBACK | DV6C | |
PEUGEOT | 308 07- | DIZEL | 2013 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1560 | SW | DW6C | |
PEUGEOT | 308 13- | DIZEL | 2013 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1560 | CABRIOLET | DV6C | |
PEUGEOT | PARTNER 08- TEPEE | DIZEL | 2013 | 3 | 0 | 0 | 84 | 1560 | MPW | DW6C | |
PEUGEOT | PARTNER 08- TEPEE | DIZEL | 2015 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1560 | KAPALI | ||
D 4162 T ; ; |
Peugeot | : | İthal |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!